Việc quy đổi kích thước bu lông (từ M6 đến M74) ra kích thước đầu chụp (socket size) phụ thuộc vào loại bu lông (tiêu chuẩn DIN, ISO, JIS, v.v.) và hình dạng mũ bu lông (lục giác ngoài, lục giác trong, v.v.). Dưới đây là bảng quy đổi tham khảo cho bu lông lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 933 hoặc ISO 4017:
| Kích thước bu lông (M) | Kích thước đầu chụp (mm) |
|---|---|
| M6 | 10 mm |
| M8 | 13 mm |
| M10 | 16 mm |
| M12 | 18 mm hoặc 19 mm |
| M14 | 21 mm hoặc 22 mm |
| M16 | 24 mm |
| M18 | 27 mm |
| M20 | 30 mm |
| M22 | 32 mm |
| M24 | 36 mm |
| M27 | 41 mm |
| M30 | 46 mm |
| M33 | 50 mm |
| M36 | 55 mm |
| M39 | 60 mm |
| M42 | 65 mm |
| M45 | 70 mm |
| M48 | 75 mm |
| M52 | 80 mm |
| M56 | 85 mm |
| M60 | 90 mm |
| M64 | 95 mm |
| M68 | 100 mm |
| M72 | 105 mm |
| M74 | 110 mm |
Lưu ý:
- Loại bu lông: Nếu sử dụng bu lông tiêu chuẩn khác (ví dụ: ANSI, BS, hoặc JIS), kích thước đầu chụp có thể thay đổi.
- Cách đo đầu chụp: Kích thước đầu chụp được đo dựa trên đường kính phẳng giữa hai mặt đối diện của bu lông.
- Dụng cụ sử dụng: Đảm bảo đầu chụp phù hợp với loại mũ bu lông (lục giác ngoài, lục giác trong, hoặc kiểu đầu đặc biệt).
Dưới đây là bảng tham khảo lực siết cho các bu lông có kích thước từ M24 đến M75, tùy theo cấp độ bền của bu lông. Giá trị lực siết được đưa ra dưới dạng Newton-mét (Nm).
| Kích thước bu lông (mm) | Cấp độ bền (8.8) | Cấp độ bền (10.9) | Cấp độ bền (12.9) |
|---|---|---|---|
| M6 | 10-15 Nm | 15-20 Nm | 20-25 Nm |
| M8 | 25-30 Nm | 30-40 Nm | 40-50 Nm |
| M10 | 45-50 Nm | 50-60 Nm | 60-75 Nm |
| M12 | 70-80 Nm | 85-100 Nm | 100-120 Nm |
| M14 | 110-120 Nm | 140-160 Nm | 160-180 Nm |
| M16 | 170-190 Nm | 200-230 Nm | 230-270 Nm |
| M20 | 340-360 Nm | 400-450 Nm | 450-500 Nm |
| M24 | 580-600 Nm | 700-750 Nm | 800-850 Nm |
| Kích thước bu lông (mm) | Cấp độ bền 8.8 (Nm) | Cấp độ bền 10.9 (Nm) | Cấp độ bền 12.9 (Nm) |
|---|---|---|---|
| M27 | 850-900 | 1000-1100 | 1200-1300 |
| M30 | 1150-1200 | 1400-1600 | 1600-1800 |
| M33 | 1550-1650 | 1900-2100 | 2200-2500 |
| M36 | 2000-2100 | 2500-2800 | 2900-3200 |
| M42 | 3000-3200 | 3700-4000 | 4300-4600 |
| M48 | 4500-4800 | 5500-6000 | 6500-7000 |
| M56 | 7500-8000 | 9000-10000 | 11000-12000 |
| M64 | 12000-13000 | 15000-16000 | 18000-20000 |
| M72 | 18000-19000 | 22000-25000 | 26000-30000 |
| M75 | 20000-22000 | 25000-28000 | 30000-35000 |
Lưu ý:
- Cấp độ bền của bu lông:
- 8.8: Bu lông cấp trung bình.
- 10.9: Bu lông chịu lực cao.
- 12.9: Bu lông chịu lực rất cao, thường sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt.
- Dụng cụ siết: Luôn sử dụng cờ lê lực để đảm bảo độ chính xác khi siết.
- Đơn vị lực siết: Giá trị lực siết ở đây là Newton-mét (Nm).
- Điều kiện áp dụng: Bảng này áp dụng cho bu lông tiêu chuẩn với ren thông thường và không có các yếu tố momen phụ thêm (như ma sát lớn hoặc lực căng trước).

Tell: 02838 909 593 - Fax: 02835 118 092
Email: thadenco@gmail.com